Intraprendere servizi di ricerca, progettazione, produzione e ingegneria di FDY, POY, H...
| Nome | Lunghezza e diametro | N. di bobina | Velocità di lavoro (m/min) | Velocità meccanica (m/min) | Modalità trasversale |
| Avvolgitore POY in poliestere | 1200 mm*φ108 mm | 3200 | 3800 | Guida trasversale | |
| 1500 mm*φ108 mm | 10 | ||||
| 1800 mm*φ108 mm | 12 | ||||
| Avvolgitore POY in nylon | 1200 mm*φ108 mm | 8、12 | 4300 | 4500 | Forcella del cambio |
| Avvolgitore FDY in poliestere | 1200 mm*φ108 mm | 12 | 5000 | 5500 | Forcella del cambio |
| 1600 mm*φ108 mm | 16 | ||||
| Avvolgitore FDY in nylon | 1200 mm*φ108 mm | 12 | 5000 | 5500 | Forcella del cambio |
| 1500 mm*φ123 mm | 12 | ||||
| Avvolgitore di filo industriale in nylon | 1200 mm*φ108 mm | 4、6 | 3200 | 4000 | Forcella del cambio |
| 900 mm*φ94 mm | 3、4 | ||||
| 1200 mm*φ94 mm | 4、6 | ||||
| 1600 mm*φ108 mm | 8 | ||||
| Avvolgitore di filo in nylon HMLS | 1200 mm*φ123 mm | 4、6 | 6400 | 7000 | Guida trasversale |
| 900 mm*φ123 mm | 3、4 | ||||
| Avvolgitore di filato industriale in PP | 1200 mm*φ94 mm | 4、6 | 3000 | 3500 | Guida trasversale |
| 1200 mm*φ108 mm | 4、6 | ||||
| 900 mm*φ94 mm | 3、4 | ||||
| Avvolgitore BCF | 900 mm*φ94 mm | 3 | 3000 | 3500 | Guida trasversale |
Efficiente filatoio il funzionamento è fondamentale per mantenere la qualità del filato, la stabilità della produzione e le prestazioni a lungo...
View MoreIntroduzione: La bellezza a prima vista: quei tessuti dalla trama meravigliosa Ti è mai capitato di passare la mano su un capo di abbigliamento o un ogget...
View MoreI. Introduzione – Un filato con carattere La storia di Filato fiammato di poliestere inizia con il fascino per la trama: quella sottile irre...
View More1. Introduzione: la curiosità dietro l'innovazione In ogni laboratorio in cui nascono nuove fibre, c'è un silenzioso senso di curiosità, una dom...
View More