Intraprendere servizi di ricerca, progettazione, produzione e ingegneria di FDY, POY, H...
| Nome | Lunghezza | Velocità di lavoro (m/min) | Velocità meccanica (m/min) | Temperatura massima | Metodo di riscaldamento | Metodo di lubrificazione |
| Filati Tessili Hot Godet | φ220mm*450mm | 5000 | 6000 | 200 ℃ | Induzione elettromagnetica ad alta frequenza, camicia a vapore | Nebbia d'olio |
| φ220mm*550mm | ||||||
| φ220mm*280mm | ||||||
| φ220mm*350mm | ||||||
| φ220mm*400mm | ||||||
| Filato Industriale Hot Godet | φ250mm*550mm | 3500 | 4500 | 250 ℃ | Induzione elettromagnetica ad alta frequenza, camicia a vapore | Nebbia d'olio |
| φ220mm*400mm | ||||||
| Filato Industriale PP Hot Godet | φ220mm*280mm | 3000 | 4000 | 200 ℃ | Induzione elettromagnetica ad alta frequenza, camicia a vapore | Nebbia d'olio |
| φ220mm*400mm |
Introduzione L’industria tessile è in continua evoluzione, con i produttori che cercano modi per ridurre i costi di produzione mantenendo una ...
Visualizza altroIntroduzione Mentre l’industria tessile si sposta verso pratiche più sostenibili, la domanda di tessuti in poliestere riciclato è aumentata. I...
Visualizza altroPersonalizzazione magistrale, aprendo la strada a nuovi traguardi! Il Macchina per test di filatura POY , appositamente progettato per i prodot...
Visualizza altroIntroduzione L’industria tessile si trova spesso di fronte al dilemma se investire in nuovi macchinari o acquistare attrezzature di seconda ma...
Visualizza altro