Intraprendere servizi di ricerca, progettazione, produzione e ingegneria di FDY, POY, H...
Questo filatoio è dotato di 7 coppie di godet caldi e un getto di testurizzazione BCF. L'area della camera di raffreddamento dell'aria è di 200 cm*1600 cm, il che favorisce il raffreddamento del fascio di filamenti. La macchina integra funzioni di trafilatura e filatura ed è particolarmente adatta per testare vari materiali come PET, PA e PP.
| Disegna e lancia il filatoio pilota BCF | |
| Modello | SF-06 |
| Materiale | PET, PA6, PA66, PP e altri materiali |
| Processo | UDY, POY, MOY, FDY, BCF |
| Garanzia | 1 anno |
| Dimensioni (L*P*A) mm | 6000 mm×3000 mm×3000 mm |
| Peso | 10000kg |
| N. di bobina | 1~8 |
| La velocità massima di avvolgimento (meccanica) | 5500 m/min |
| Velocità di avvolgimento (funzionante) | 1500 m/min~5000 m/min |
| Modalità trasversale | Guida trasversale |
| Vite | Vite 1: φ25mm, L/D: 28:1 Vite 2: φ25mm, L/D: 28:1 |
| Quantità di Godet | 4 |
| Fase di disegno | Fase 1-6 |
| Diametro della filiera | φ85 mm |
| Area della camera di raffreddamento dell'aria | 200 mm×1600 mm |
| Combinazione | 14 Godet caldi(Φ220mm×280mm) |
| Automatico | Modalità automatica |
| Metodo di riscaldamento | Camicia a vapore, riscaldamento a induzione, termometria senza contatto |
| Temperatura massima | 240 ℃, ± 1 ℃ |
| Potenza | 180KW |
Efficiente filatoio il funzionamento è fondamentale per mantenere la qualità del filato, la stabilità della produzione e le prestazioni a lungo...
View MoreIntroduzione: La bellezza a prima vista: quei tessuti dalla trama meravigliosa Ti è mai capitato di passare la mano su un capo di abbigliamento o un ogget...
View MoreI. Introduzione – Un filato con carattere La storia di Filato fiammato di poliestere inizia con il fascino per la trama: quella sottile irre...
View More1. Introduzione: la curiosità dietro l'innovazione In ogni laboratorio in cui nascono nuove fibre, c'è un silenzioso senso di curiosità, una dom...
View More